- Sichere Verbindungstechnik aufgrund Push-In Klemmtechnologie
- Deutlich schnellerer und werkzeugloser Anschluss
- optimierte Lufteinlässe
- komfortable Einstellbarkeit der Schalttemperatur
- Einsetzbar bis 5000 Höhenmeter
Die mechanischen Thermostate KTO 111 und KTS 111 sind Zweipunktregler, welche durch die Vergrößerung der Luft- und Kriechstrecken bis zu 5000 Höhenmetern eingesetzt werden können. Der Anschluss erfolgt durch die Verwendung von Push-In Klemmen werkzeuglos. Die Push-In Klemmen sorgen für einen konstanten Druck auf die Zuleitungen und stellen sicher, dass sich diese nicht lösen können (z. B. beim Transport).
KTO 111: Öffner (NC) zur Regelung von Heizgeräten. Der Kontakt öffnet bei steigender Temperatur.
KTS 111: Schließer (NO) zur Regelung von Filterlüftern, Wärmetauschern, Kühlgeräten oder zum Schalten von Signalgebern bei Temperaturüberschreitung. Der Kontakt schließt bei steigender Temperatur.
Schalttemperaturdifferenz | 7 K (±4 K Toleranz) |
---|---|
Fühlerelement | Thermobimetall |
Kontaktart | Sprungkontakt |
Lebensdauer | 100.000 Zyklen geprüft |
Max. Betriebsspannung, Frequenzbereich | AC 250 V, 50-60 Hz |
Max. Einschaltstrom | AC 16 A für 10 Sek. |
Anschluss1 | 2 Push-In-Klemmen Starrdrahtleitung 2,5 mm² (AWG 14) Litzenleitung 1,5 mm² (AWG 16) |
Befestigung | Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 |
Gehäuse | Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau |
Abmessungen | 60 x 33 x 41 mm |
Gewicht | ca. 40 g |
Einbaulage | beliebig |
Einsatz-/Lagertemperatur | -45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F) |
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit | max. 90 % rF (nicht kondensierend) |
Schutzart/Schutzklasse | IP20 / II |
Überspannungskategorie/Höhenmeter | II: bis 5000 m; III: bis 2000 m |
1 Abisolierte Länge Starrdrahtleitung: 10 bis 12 mm. Bei Anschluss mit Litzenleitungen müssen Aderendhülsen (quadratisch oder trapezförmig gecripmt) verwendet werden. Länge Aderendhülse: 10 mm oder 12 mm.
Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist den Einflüssen der Umwelt ausgesetzt, dadurch kann sich der Kontaktwiderstand verändern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenwärmung der Kontakte führen.
Einstell- bereiche | Art. Nr. Öffner (NC) | Art. Nr. Schließer (NO) | Schaltstrom²/ AC 250 V | Schaltleistung AC 120 V | max. DC 24-72 V | Approbationen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 bis +60 °C | 11100.0-00 | 11101.0-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC eingereicht |
-10 bis +50 °C | 11100.0-01 | 11101.0-01 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC eingereicht |
+20 bis +80 °C | 11100.0-02 | 11101.0-02 | 3 (2) A | 3 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC eingereicht |
+32 bis +140 °F | 11100.9-00 | 11101.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC eingereicht |
+14 bis +122 °F | 11100.9-01 | 11101.9-01 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC eingereicht |
2 Die Höhe des Stroms hat Einfluss auf die Toleranzgenauigkeit;
- www.stego.de>
- Produkte>
- Regeln>
- Regler>
- KTO 111 / KTS 111 | Push-In-Klemmen Öffner (Heizen) oder Schließer (Kühlen)