- Einstellbare Temperatur
- Hohes Schaltvermögen
- Kleine Hysterese
- Wechselkontakt
- Clip-Befestigung
Der mechanische Thermostat wird zur Steuerung von Heiz- und Kühlgeräten, Filterlüftern oder Signalgebern eingesetzt. Er erfasst die Umgebungstemperatur und kann über seine Sprungkontakte ohmsche und induktive Lasten schalten. Funktionsweise: Der Einstellwert auf der Skala entspricht dem oberen Schaltpunkt, d.h. der Öffner-Kontakt öffnet. Der Einstellwert abzüglich Schalttemperaturdifferenz (und Toleranzen) entspricht dem unteren Schaltpunkt, d.h. der Öffner-Kontakt schließt.
Schalttemperaturdifferenz | 5 K (-3/+2 K Toleranz)¹ |
---|---|
Fühlerelement | Thermobimetall |
Kontaktart | Wechsler mit Sprungkontakt |
Lebensdauer | > 100.000 Zyklen |
Min. Schaltstrom | 10 mA |
Max. Schaltleistung, Öffner | AC 250 V / AC 120 V, 10 (4) A DC 30 W |
Max. Schaltleistung, Schließer | AC 250 V / AC 120 V, 5 (2) A DC 30W |
Max. Einschaltstrom | AC 16 A für 10 Sek. |
Anschluss | 4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.: Starrdraht-/Litzenleitung² 2,5 mm² (AWG 14) |
Befestigung | Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 |
Gehäuse | Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau |
Abmessungen | 67 x 50 x 38 mm |
Gewicht | ca. 0,1 kg |
Einbaulage | beliebig |
Einsatz-/Lagertemperatur | -45 bis +65 °C (-49 bis +149 °F) |
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit | max. 90 % rF (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP20 |
Approbationen | UL File No. E164102, EAC |
¹ Beim Verwenden des NC (Öffner) Kontakts besteht durch Anschließen der Klemme "N" (RF Heizwiderstand) die Möglichkeit der thermischen Rückführung zur Reduzierung der Schalttemperaturdifferenz. Sie ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und muss im Versuch für den jeweiligen Anwendungsfall ermittelt werden.
² Bei Anschluss mit Litzenleitungen müssen Aderendhülsen verwendet werden.
Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist Umwelteinflüssen ausgesetzt, dadurch kann sich der Kontaktwiderstand verändern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenerwärmung der Kontakte führen.
Art. Nr. | Betriebspannung | Einstellbereich |
---|---|---|
01170.0-00 | AC 230 V | +5 bis +60 °C |
01170.0-01 | AC 230 V | +40 bis +140 °F |
01170.0-02 | AC 230 V | -20 bis +35 °C |
01170.9-00 | AC 120 V | +40 bis +140 °F |
01170.9-01 | AC 120 V | +5 bis +60 °C |
- www.stego.de>
- Produkte>
- Regeln>
- Regler>
- FZK 011 | Wechsler (Heizen/Kühlen)