- Hohe Luftleistung
- Lange Lebensdauer
- Kugelgelagerte Lüfter
- Anschlussfertig
- Optische Funktionsanzeige
Kompakter, leistungsstarker Lüftereinschub zur Umwälzung der Luft in 19" Elektronikschränken zur gezielten Wärmeabfuhr an Baugruppen. Die Eigenkonvektion der Schrankoberfläche wird verbessert und das Entstehen von Wärmenestern verhindert. Erhältlich auch mit integriertem Thermostat.
Axiallüfter, kugelgelagert | Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F), 65 % rF |
---|---|
Material | Frontblende: Aluminium, hell eloxiert |
Gehäuse: Stahlblech, gal. verzinkt | |
Optische Funktionsanzeige | integriert in Frontblende |
Anschluss | Kaltgerätestecker rückseitig eingebaut |
inkl. Kaltgerätesteckdose | |
Einbaulage | Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) |
Einsatz-/Lagertemperatur | -10 bis +60 °C (+14 bis +140 °F) / -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) |
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit | max. 90 % rF (nicht kondensierend) |
Schutzart/Schutzklasse | IP20 / I (Schutzleiter) |
Anwendung in 19" Schränken:
Beim Lüftereinschub ohne integrierten Thermostat empfehlen wir die Kombination mit unserem Zwillingsthermostat (Art. Nr. 01176.0-00) zur Temperaturregelung und zum Anschluss eines optischen oder akustischen Signalgebers als Warnfunktion bei Überhitzung im Falle eines Ausfalls der Lüfter.
Beim Lüftereinschub mit integriertem Thermostat kann zur Temperaturüberwachung zusätzlich ein Thermostat (KTS 011 Art. Nr. 01147.9-00) als Warnkontakt geschaltet werden, der - angeschlossen an einen Signalgeber - beim Ausfall der Lüfter reagiert und vor Überhitzung ein Signal gibt.
Art. Nr. | Thermostat | Anzahl Lüfter | Betriebsspannung | Luftleistung, freiblasend | Leistungs- aufnahme | Mittl. Emissions- schalldruckpegel (DIN EN ISO 4871) | Drehzahl (1/min) | Gewicht (ca.) | Approbationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | - | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 dB (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | 0 bis +60 °C | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 dB (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | - | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 dB (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | 0 bis +60 °C | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 dB (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,7 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | - | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 dB (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | 0 bis +60 °C | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 dB (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
01931.0-00 | - | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 dB (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | 0 bis +60 °C | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 dB (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | - | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 dB (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | 0 bis +60 °C | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 dB (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,7 kg | - | EAC |
01951.0-00 | - | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 dB (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | 0 bis +60 °C | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 dB (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
- www.stego.de>
- Produkte>
- Kühlen>
- 19" Lüftereinschub>
- LE 019 | 3, 6 und 9 Lüfter