- Kompakte Bauform
- Hohe Heizleistung
- Schutzisoliert
- Integrierter Thermostat (optional)
Hochleistungs-Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebläses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit Funktionsstörungen vermieden. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Berührung elektrischer sowie heißer Einbauteile. Das Heizgebläse ist mit optionalem integriertem Thermostat lieferbar. Der CS 030 ist für die Befestigung am Gehäuseboden vorgesehen. Für die Wandbefestigung eignet sich das Heizgebläse CS 130.
Heizelement | Kaltleiter (PTC) - termpaturbegrenzend |
---|---|
Temperaturwächter | Überhitzungsschutz bei Lüfterausfall mit automatischer Rückschaltung |
Axiallüfter, kugelgelagert | Luftleistung 160 m³/h, freiblasend Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F) |
Anschluss | 2-polig max. 2,5 mm² mit Zugentlastung, Klemmschraube Anzugsmoment 0,8 Nm max. |
Gehäuse | Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz |
Befestigung | Schraubbefestigung (M5) |
Einbaulage | Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) |
Abmessungen | 168 x 145 x 120 mm |
Gewicht | ca. 1,2 kg |
Einsatz-/Lagertemperatur | -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) |
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit | max. 90 % rF (nicht kondensierend) |
Schutzart/Schutzklasse | IP20 / II (schutzisoliert) |
Art. Nr. | Ausführung | Betriebs-spannung | Heiz- leistung¹ | Einschalt- strom max. | Empf. Vorsicherung T (träge) | Einstell-bereich² | Approbationen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060.0-00 | mit Thermostat | AC 230 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 13,0 A | 10,0 A | 0 bis +60 °C | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
03060.0-01 | ohne Thermostat | AC 230 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 13,0 A | 10,0 A | - | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
03060.9-00 | mit Thermostat | AC 120 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 16,0 A | 16,0 A | +32 bis +140 °F | UL File No. E150057³ | EAC | |
03060.9-01 | ohne Thermostat | AC 120 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 16,0 A | 16,0 A | - | UL File No. E150057³ | EAC |
¹ bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur; ² Schalttemperaturdifferenz 7 K (±4 K Toleranz); ³ nach UL 508A, NITW File auf Anfrage
- www.stego.de>
- Produkte>
- Heizen>
- Heizgebläse>
- CS 030 | 1200 W