Электронный прибор гигротерм ETF 012
- Регулируемая температура и влажность воздуха
- Оптический рабочий индикатор (светодиод)
- Высокая коммутационная способность
- Крепление зажимом
Электронный прибор гигротерм контролирует одновременно температуру и относительную влажность воздуха в шкафах с электрическими/электронными компонентами и, при достижении установленных значений (температурa и относительная влажность воздуха), включает калорифер или вентилятор. Благодаря этому предотвращается конденсация влаги в шкафах. Интегрированный в кнопку настройки светодиод светится, если подключенные потребители работают.
| Разность температур переключения (температура) | 2 K (погрешность ± 1 K ) при 25 °C / 77 °F (50% отн. влажность) |
| Разность температур переключения (влажность) | 4 % отн. вл. ± 1 % при 25 °C /77 °F (50% отн. влажность) |
| Время срабатывания (влажность) | 5 с |
| Тип контакта | переключающий контакт (реле) |
| Срок службы | NC: > 50 000 циклов |
| NO: > 100.000 циклов | |
| Макс. коммутационная способность (релейный выход) | NC : AC 240 В, 6 (1) A |
| NO: AC 240 В, 8 (1,6) A | |
| NC : AC 120 В, 6 (1) A | |
| NO : AC 120 В, 8 (1,6) A | |
| DC 100 Вт при DC 24 В | |
| Макс. пусковой ток | AC 16 А за 10 сек. |
| Рабочий индикатор | светодиод |
| Подключение | 5-полюсный зажим, макс. закручивающий момент 0,5 Нм, жёсткий провод 2,5 мм², многопроволочный провод с (наконечником на конце провода) 1,5 мм² |
| Крепление | зажим для DIN шины 35 мм, согл. EN 60715 |
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
| Габариты | 77 x 60 x 43 мм |
| Вес | прибл. 0,2 кг |
| Монтажное положение | вертикальное |
| Температура эксплуатации/хранения | от 0 до +60 °C (от +32 до +140 °F) / от -20 до +80 °C (от -4 до +176 °F) |
| Влажность при эксплуатации /хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты | IP20 |
| Арт. № | Рабочее напряжение | Диапазон настройки температуры | Диапазон настройки влажности | Допуски |
| 01230.0-00 | AC 230 В, 50-60 Гц | от 0 до +60°C | от 50 до 90 % отн. вл. | VDE + UL File No. E164102 |
| 01230.9-00 | AC 120 В, 50-60 Гц | от +32 до +140°F | от 50 до 90 % отн. вл. | UL File No. E164102 |
| 01230.9-01 | AC 120 В, 50-60 Гц | от 0 до +60°C | от 50 до 90 % отн. вл. | UL File No. E164102 |


