Плоский светильник с переключателем серии SL 025
- Плоский корпус
- Электронный балласт
- Светильник без розетки / с розеткой (выбор розеток)
- Магнитное крепление (опционально)
- Энергоэкономичная лампа
- Переключатель
Плоский тонкий светильник SL 025 превосходно подходит для применения в шкафах и щитах с электрическими/электронными компонентами с высокой плотностью монтажа. Он может быть закреплен винтами по узкой или широкой стороне. Светильник предлагается также с магнитным креплением и может быть установлен без монтажа в любом месте стального шкафа. Оба исполнения имеются с интегрированной розеткой, которая обеспечивает работу дополнительных электроприборов.
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Сила света | 900 лм (соответствует лампе накаливания 75 Вт) |
| Источник света | энергоэкономичная лампа, патрон 2G7 |
| Срок службы | 10.000 ч |
| Выключатель | переключатель |
| Подключение | зажим 2,5 мм² с разгрузкой от усилий натяжения, крепёжный винт макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
| Крепление | крепление винтами, M5, расстояние между центрами 300 мм, магнитное крепление (опция) |
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
| Габариты | 345 x 91 x 40 мм |
| Монтажное положение | по узкой стороной / по широкой стороной |
| Температура эксплуатации/хранения | от -20 до +50 °C (от -4 до +122 °F) / от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты | IP20 |
| Примечание | светильник SL 025 предлагается также с 19" передней панелью. |
| DC 24 В – 48 В по запросу |
| Арт. № | Модель | Рабочее напряжение | Розетка | Номинальный ток | Вес (прибл.) | Класс защиты | Допуски |
| 02520.0-00 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Германия/Россия (1) | 16 A | 0,4 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02520.1-01 | с магнитом | AC 230 В, 50/60 Гц | Германия/Россия (1) | 16 A | 0,5 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02521.0-00 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Франция/Польша/Чехия/Словакия (2) | 16 A | 0,4 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02521.1-04 | с магнитом | AC 230 В, 50/60 Гц | Франция/Польша/Чехия/Словакия (2) | 16 A | 0,5 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02522.0-01 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Швейцария (3) | 10 A | 0,4 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02522.1-01 | с магнитом | AC 230 В, 50/60 Гц | Швейцария (3) | 10 A | 0,5 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02523.0-10 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Великобритания/Ирландия (4) | 13 A | 0,4 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02523.1-05 | с магнитом | AC 230 В, 50/60 Гц | Великобритания/Ирландия (4) | 13 A | 0,5 кг | I (провод заземления) | VDE |
| 02524.0-01 | без магнита | AC 120 В, 50/60 Гц | США/Канада (5) | 15 A | 0,4 кг | I (провод заземления) | UL File No. E234324 |
| 02524.1-05 | с магнитом | AC 120 В, 50/60 Гц | США/Канада (5) | 15 A | 0,5 кг | I (провод заземления) | UL File No. E234324 |
| 02527.0-00 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Нет | - | 0,4 кг | II (с двойной изоляцией) | VDE + UL File No. E234324 |
| 02527.1-14 | с магнитом | AC 230 В, 50/60 Гц | Нет | - | 0,5 кг | II (с двойной изоляцией) | VDE |
| 02527.0-10 | без магнита | AC 120 В, 50/60 Гц | Нет | - | 0,4 кг | II (с двойной изоляцией) | UL File No. E234324 |
| 02527.1-11 | с магнитом | AC 120 В, 50/60 Гц | Нет | - | 0,5 кг | II (с двойной изоляцией) | UL File No. E234324 |



