Oтопительный вентилятор серии HGL 046 | 250 Вт, 400 Вт
- Компактная конструкция
- Крепление зажимами
- Длительный срок службы
- Прост в обслуживании
- Температурный предохранитель
Отопительный вентилятор предотвращает образования конденсата и замерзания. Интегрированный высокомощный осевой вентилятор обеспечивает равномерное распределение температуры воздуха внутри шкафа с электрическими/электронными компонентами.
| Нагревательный элемент | резистор |
| Температурное защитное выключение | для защиты от перегрева при отказе вентилятора, автоматический повторный запуск |
| Радиатор | алюминиевый профиль, анодированный |
| Температура поверхности | макс. 75 °C (для 400 Вт) |
| Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | производительность, при свободном нагнетании |
| AC: 45 м³/ч (50 Гц) или 54 м³/ч (60 Гц) | |
| DC: 54 м³/ч | |
| срок службы 50.000 ч при 25 °C (77 °F) | |
| Подключение | внутр. соединительный зажим 1,5 мм² с разгрузкой от усилий натяжения, макс. зажимной закручивающий момент 0,8 Нм |
| Корпус для соединений | пластмасса UL94 V-0, чёрная |
| Крепление | зажим для DIN шины 35 мм, согл. EN 60715 |
| Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
| Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты/класс защиты | IP20 / I (провод заземления) |
Примечание: при DC 24 В и DC 48 В отопительный вентилятор должен быть включен через реле. Для этого мы рекомендуем коммутационный модуль SM 010 (арт. № 01000.0-00 и 01001.0-00).
| Арт. № | Рабочее напряжение | Мощность нагрева | Предохранитель Т (инерционный) | Длина | Вес (прибл.) | Допуски |
| 04640.0-00 | AC 230 В, 50/60 Гц | 250 Вт | 2 A | 182 мм | 1,1 кг | VDE + UL File No. E234324 |
| 04641.0-00 | AC 230 В, 50/60 Гц | 400 Вт | 4 A | 222 мм | 1,4 кг | VDE + UL File No. E234324 |
| 04640.9-00 | AC 120 В, 50/60 Гц | 250 Вт | 4 A | 182 мм | 1,1 кг | VDE + UL File No. E234324 |
| 04641.9-00 | AC 120 В, 50/60 Гц | 400 Вт | 5 A | 222 мм | 1,4 кг | VDE + UL File No. E234324 |
| 04640.1-00 | DC 24 В | 250 Вт | 16 A | 182 мм | 1,1 кг | UL File No. E234324 |
| 04640.2-00 | DC 48 В | 250 Вт | 8 A | 182 мм | 1,1 кг | UL File No. E234324 |
| 04641.2-00 | DC 48 В | 400 Вт | 12,5 A | 222 мм | 1,4 кг | UL File No. E234324 |


