Módulo de Ventilação de 19” série LE 019
- Alta potência de ventilação
- Longa vida útil
- Ventiladores com rolamentos
- Pronto para instalação
- Sinalização ótica de funcionamento
Módulo de Ventilação compacto de grande potência para circulação de ar no interior de invólucros, servidores, quadros de comando, adequado para racks de 19". O uso do Módulo de Ventilação proporciona a melhora da convecção natural é evita a formação de zonas de calor. Também disponível com termostato integrado (veja foto).
Dados técnicos
>> Download PDF
| ventilador axial, com rolamentos | vida útil de 50.000 horas a 25 °C/77 °F (65 % Ur) |
| corpo do ventilador em alumínio e rotor em plástico | |
| material | placa frontal de alumínio anodizado brilhante e |
| caixa de chapa de aço galvanizada | |
| sinalização luminosa de | integrado à placa frontal |
| funcionamento | |
| conexão | plug integrado na parte traseira e tomada inclusa no |
| fornecimento | |
| posição de instalação | fluxo de ar vertical (sáida do ar para cima) |
| temp. de operação / armazenamento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| umidade de operação / armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
| grau de proteção | IP20 |
| classe de proteção | I (condutor aterrado) |
| aprovações | UL arq. nr. E234324 |
Nota:
Em caso de escolha do Módulo de Ventilação sem o termostato integrado, recomendamos o uso do nosso Termostato duplo ZR 011, código 01176.0-00, para monitoramento de temperatura em invólucros com componentes eletrônicos e para proteção contra superaquecimento em caso de falha da ventilação. O termostato duplo monitora o funcionamento do modulo de ventilação, e, quando conectado a um dispositivo de sinalização, também antecipará o aviso de aumento da temperatura em relação ao valor do limite preestabelecido.
Quando escolher o Modulo de Ventilação com Termostato integrado o uso extra de um Termostato KTS 011, código 01141.0-00, ativará um dispositivo de sinalização.
| código | modelo | nr. de ventiladores | tensão de alimentação | volume de ar, fluxo livre | consumo | nível médio de ruído (DIN EN ISO 4871) | velocidade (rpm) | pressão estática | peso (aprox.) |
| 01930.0-00 | sem termostato | 3 | 230 Vca, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 74 Pa | 3,0 kg |
| 01930.1-00 | com termostato, 0 a +60 °C | 3 | 230 Vca, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 74 Pa | 3,4 kg |
| 01940.0-00 | sem termostato | 6 | 230 Vca, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 74 Pa | 5,3 kg |
| 01940.1-00 | com termostato, 0 a +60 °C | 6 | 230 Vca, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 74 Pa | 5,7 kg |
| 01950.0-00 | sem termostato | 9 | 230 Vca, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 74 Pa | 7,8 kg |
| 01950.1-00 | com termostato, 0 a +60 °C | 9 | 230 Vca, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 74Pa | 7,9 kg |
| 01931.0-00 | sem termostato | 3 | 120 Vca, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 78 Pa | 3,0 kg |
| 01931.1-00 | com termostato, 0 a +60 °C | 3 | 120 Vca, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 88 Pa | 3,4 kg |
| 01941.0-00 | sem termostato | 6 | 120 Vca, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 88 Pa | 5,3 kg |
| 01941.1-00 | com termostato, 0 a +60 °C | 6 | 120 Vca, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 88 Pa | 5,7 kg |
| 01951.0-00 | sem termostato | 9 | 120 Vca, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 88 Pa | 7,8 kg |
| 01951.1-00 | com termostato, 0 a +60 °C | 9 | 120 Vca, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 88 Pa | 7,9 kg |

