Termostato Compacto série KTO 011 / KTS 011
- Ampla faixa de ajuste
- Dimensões reduzidas
- Fixação em trilho
- Alto desempenho de chaveamento
Termostato KTO 011 Contato Normalmente Fechado / NF (cor vermelha) para chaveamento de Aquecedores. Com a elevação da temperatura o contato abre.
Termostato KTS 011 Contato Normalmente Aberto / NA (cor azul) para chaveamento de Ventiladores com Filtro, trocadores de calor, refrigeração ou dispositivos de inalização de elevação de temperatura. Com a elevação da temperatura o contato fecha.
Dados técnicos
>> Download PDF
| diferença de temp. de chaveamento | 7 K (tolerância ±4 K) |
| elemento sensor | termostato bimátalico |
| tipo de contato | contato rápido |
| vida útil | > 100.000 ciclos |
| capacidade max. de chaveamento | 250 Vca, 10 A carga resistiva ou 2 A carga indutiva |
| 120 Vca, 10 A carga resistiva ou 2 A carga indutiva | |
| 30 W em cc de 24 Vcc até 72 Vcc | |
| pico de corrente | 16 A em corrente alternada por 10 segundos |
| conexão¹ | conector bipolar, torque máximo de aperto 0,5 Nm: |
| cabo rígido 2,5 mm² | |
| cabo flexível (com terminal ilhós) 1,5 mm² | |
| fixação | em trilho DIN de 35 mm, EN 60715 |
| ou para filtro de saída série EF 118 | |
| corpo | termoplástico anti-chama, UL94 V-0, cinza claro |
| dimensões | 60 x 33 x 43 mm |
| peso | aprox. 40 g |
| posição de instalação | variável |
| temp. de operação / armazenamento | -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
| umidade de operação / armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
| grau de proteção | IP20 |
¹ Quando a conexão for feita com cabo flexível deve-se utilizar terminal ilhós.
Importante: Os contatos do elemento bimetálico estão sujeitos a influencias ambientais, portanto a resistência de contato pode variar. O que pode provocar queda de tensão e/ou o aquecimento dos contatos.
| faixa de ajuste | código contato NF | código contato NA | aprovações |
| 0 a +60 °C | 01140.0-00 | 01141.0-00 | VDE |
| -10 a +50 °C | 01142.0-00 | 01143.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +20 a +80 °C | 01159.0-00 | 01158.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +32 a +140 °F | 01140.9-00 | 01141.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +14 a +122 °F | 01142.9-00 | 01143.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| 0 a +60 °C | 01146.9-00 | 01147.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |


