Luminária série LED 025
- Ampla faixa de tensão
- Fonte de alimentação integrada
- Conexão em paralelo de várias luminárias
- Vida útil longa, livre de manutenção
- Fixação por parafuso ou magnética
- Com Interrupter ou com Sensor de movimento
As Luminárias Série LED 025 podem ser usadas em todos os tipos de painéis elétricos e invólucros, especialmente onde a economia de espaço é muito importante. As luminárias tem vida útil longa graças ao uso da tecnologia LED. Elas estão disponíveis com poderosos imãs emborrachados e antiderrapantes que permitem a fixação e movimentação rápida em qualquer superfície de aço carbono. As Luminárias LED 025 também são fornecidas para fixação por parafusos. Uma tomada de saída incorporada a Luminária LED 025 permite que até 10 luminárias sejam conectadas entre si (em paralelo). As tomadas de entrada e saída, incorporadas a Luminária possuem travas. Devido à fonte de alimentação integrada e aos plugues de conexão, as luminárias podem ser instaladas rapidamente.
Dados técnicos
>> Download PDF
| potência de consumo | máx. 5 W |
| luminosidade | 290 Lm 120° (equiv. 870 Lm a 360° ou equiv. a lâmpada |
| incandescente de 75 W) | |
| tipo de lâmpada | LED, ângulo de radiação de 120° |
| tipo da luz: luz do dia, temperatura da cor: 6.500 K | |
| vida útil | 60.000 horas a 20 °C (68 °F) |
| conexão | plugue de 2 pólos com trava de segurança |
| ca: máx. 2.5 A / 240 Vca, cor: branco | |
| cc: máx. 2.5 A / 60 Vcc, cor: azul | |
| montagem | fixação magnética, com imãs emborrachados e antiderrapantes |
| ou fixação por parafuso, M5, 250 mm entre centro dos furos | |
| corpo | plástico transparente |
| dimensões | veja os desenhos |
| temp. de operação / armazrnamento | -30 a +60 °C (-22 a +140 °F) / -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) |
| grau de proteção / classe de proteção | IP20 / II (isolação dupla) |
| aprovações | UL arq. nr. E234324, VDE em andamento |
Importante: Os conectores e cabos para conexão não estão inclusos na luminária e devem ser comprados separadamente. Vide próxima página.
| código fixação magnética | código fixação por parafuso | tensão de alimentação | interruptor | peso (aprox.) |
| 02540.0-00 | 02540.0-01 | 100 a 240 Vca, 50/60 Hz (mínimo 90 Vca, máximo 265 Vca) | liga / desliga | 0,2 kg |
| 02540.1-00 | 02540.1-01 | 24 a 48 Vcc (mínimo 20 Vcc, máximo 60 Vcc) | liga / desliga | 0,2 kg |
| 02541.0-00 | 02541.0-01 | 100 a 240 Vca, 50/60 Hz (mínimo 90 Vca, máximo 265 Vca) | sensor de movimento PIR¹ | 0,2 kg |
| 02541.1-00 | 02541.1-01 | 24 a 48 Vcc (mínimo 20 Vcc, máximo 60 Vcc) | sensor de movimento PIR¹ | 0,2 kg |
¹ permanece ligado por aproximadamente 5 minutos
Cabo para alimentação com plugue fêma
| código | modelo | comp | alimentação | cor | aplicação | aprovações² |
| 244356 | cabo isolado 2 x 1,5 mm² com plugue fêmea | 2,0 m | Vca | plugue: branco; cabo: branco | alimentação | VDE |
| 244357 | cabo isolado 2 x 16 AWG com plugue fêmea | 2,0 m | Vca | plugue: branco; cabo: branco | alimentação | VDE + UL |
| 244360 | cabo isolado 2 x 1,5 mm² com plugue fêmea | 2,0 m | Vcc | plugue: azul; cabo: branco | alimentação | VDE |
| 244361 | cabo isolado 2 x 16 AWG com plugue fêmea | 2,0 m | Vcc | plugue: azul; cabo: branco | alimentação | VDE + UL |
² apicáveis somente aos componentes individuais (cabos e conectores)
Cabo com 2 plugues para conexão em paralero
| código | modelo | comp. | alimentação | cor | aplicação | aprovações² |
| 244358 | cabo isolado 2 x 1,5 mm² com 2 plugue | 1,0 m | Vca | plugues: brancos; cabo: branco | ligação em paralelo | VDE |
| 244359 | cabo isolado 2 x 16 AWG com 2 plugue | 1,0 m | Vca | plugues: brancos; cabo: branco | ligação em paralelo | VDE + UL |
| 244362 | cabo isolado 2 x 1,5 mm² com 2 plugue | 1,0 m | Vcc | plugues: azul; cabo: branco | ligação em paralelo | VDE |
| 244353 | cabo isolado 2 x 16 AWG com 2 plugue | 1,0 m | Vcc | plugues: azul; cabo: branco | ligação em paralelo | VDE + UL |
² aplicáveis somente aos componentes individuais (cabos e conectores)
Plugues macho e fêmea
| código | modelo | alimentação | cor | aplicação | aprovações |
| 264057 | plugue fêmea | Vca | branco | alimentação | VDE + UL |
| 264058 | plugue macho | Vca | branco | saída | VDE + UL |
| 264059 | plugue fêmea | Vcc | azul | alimentação | VDE + UL |
| 264060 | plugue macho | Vcc | azul | saída | VDE + UL |

