Aquecedor série CSF 060 | 50 W a 150 W
- Baixa temperatura de superfície
- Termostato integrado
- Fixação em trilho
- Dupla isolação (plástico)
- Ampla faixa de alimentação
- Compacto
Aquecedor compacto para uso em invólucros, quadros e painéis com componentes elétricos e eletrônicos, projetado para permitir maior convecção natural (resultando em alta distribuição de ar quente) e para reduzir a temperatura de superfície. Este Aquecedor é fornecido com um Termostato incorporado, não necessitando de fiação adicional, existe a versão sem Termostato (CS 060).
Dados técnicos
| tensão de alimentação | 120-240 Vca¹ (mín. 110 V, máx. 265 V) |
| potência de aquecimento | veja tabela |
| elemento de aquecimento | resistor PTC - limitador de temperatura |
| temperatura da superfície | < 80 °C (176 °F), exceto acima da grade de proteção |
| conexão | conector bipolar 2,5 mm², torque máximo de aperto 0,8 Nm |
| corpo | termoplástico anti-chama UL 94 V-0, preto |
| fixação | clipe para trilho DIN de 35 mm, EN 60715 |
| posição de instalação | fluxo do ar vertical (saída do ar para cima, conectores para baixo) |
| temp. de operação / armazenamento | -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) / -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| umidade de operação / armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
| grau de proteção / classe de proteção | IP20 / II (dupla isolação) |
| aprovações | VDE |
| nota | outras tensões sob consulta |
¹ em tensões de alimentações inferiores a 140 Vca/cc a potência de aquecimento reduz, aprox., 10 %.
| código | potência de aquecimento² | corrente máx. de partida | recomendando fusível classe T | temperatura do ar na saída³ | temperatura de desacionamento³ | temperatura de acionamento⁴ | dimensões | peso (aprox.) |
| 06001.0-00 | 50 W | 2,5 A | 4 A | 86 °C (186,8 °F) | 15 °C (59 °F) | 5 °C (41 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06002.0-00 | 50 W | 2,5 A | 4 A | 86 °C (186,8 °F) | 25 °C (77 °F) | 15 °C (59 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06011.0-00 | 100 W | 4,5 A | 8 A | 120 °C (248 °F) | 15 °C (59 °F) | 5 °C (41 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06012.0-00 | 100 W | 4,5 A | 8 A | 120 °C (248 °F) | 25 °C (77 °F) | 15 °C (59 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06021.0-00 | 150 W | 8 A | 8 A | 145 °C (293 °F) | 15 °C (59 °F) | 5 °C (41 °F) | 150 x 60 x 90 mm | 0,5 kg |
| 06022.0-00 | 150 W | 8 A | 8 A | 145 °C (293 °F) | 25 °C (77 °F) | 15 °C (59 °F) | 150 x 60 x 90 mm | 0,5 kg |
² temperatura ambiente - veja capacidade de aquecimento / diagrama de temperatura ambiente; ³ medido a 50 mm acima da grade de proteção; ⁴ tolerância ±5 K


