Mini Aquecedor série RCE 016 | 5 W, 9 W
Dados técnicos
>> Download PDF
| tensão de alimentação | 120-240 Vca/cc¹ (mín. 110 V, máx. 265 V) |
| elemento de aquecimento | resistência PTC - limitador de temperatura |
| corpo | alumínio |
| fixação | veja acessórios |
| posição de instalação | variável |
| dimensões | comprimento 45 mm, Ø 10 mm |
| temp. de operação / armazenamento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| umidade de operação / armazenamento | máximo 90 % Ur (semcondensação) |
| grau de proteção / classe de proteção | IP54 / II (dupla isolação) |
| aprovações | VDE + UL arq. nr. E234324 |
| acessórios | clipe de fixação (veja desenho), código 09008.0-01 |
| nota | outras tensões sob consulta |
¹ em tensões de alimentações inferiores a 140 Vca/cc a potência de aquecimento reduz, aprox., 10 %.
| código | potência de aquecimento² | corrente máx. de partida | recomendado: fusível classe T. | temp. da superfície (aprox.) | conexão | peso (aprox.) |
| 01622.0-00 | 5 W | 2,0 A | 1 A | 165 °C | cabo com isolação de silicone 2 x 22 AGW | 20 g |
| 01623.0-00 | 9 W | 2,5 A | 2 A | 175 °C | cabo com isolação de silicone 2 x 22 AGW | 20 g |
² em temperatura ambiente de 20 °C (68 °F)


