Termostat mechaniczny Seria FZK 011
- Nastawiane temperatury
- Styk przełączny
- Duży prąd łączeniowy
- Termiczne sprzężenie zwrotne
- Zamocowanie klamrą na szynie DIN
Termostat mechaniczny stosowany jest do sterowania grzejnikami, chłodziarkami, wentylatorami z filtrem lub sygnalizacją. Za pomocą szybkich i mocnych styków załącza obciążenia indukcyjne i rezystancyjne. Działanie: Nastawa temperatury na skali wskazuje górną granicę temperatury przy której styk NC otworzy się. Nastawiona temperatura pomniejszona o wartość szerokości histerezy i tolerancji da nam dolną granicę przy której styk NC zostanie zamknięty.
Dane techniczne
>> Download PDF
| Różnica temperatur przełączania | 5 K (-3/+2 K tolerancji)¹ |
| Rodzaj czujnika | Bimetaliczny |
| Rodzaj kontaktu | Przełącznik ze stykiem szybkodziałającym |
| Żywotność | > 100 000 cykli |
| Min. prąd łączenia | 10 mA |
| Min. prąd łączenia | AC 250 V, 10 (4) A |
| Maks. prąd łączenia (styk otwierający) | AC 120 V, 10 (4) A |
| DC 30 W | |
| Maks. prąd łączenia | AC 250 V, 5 (2) A |
| AC 120 V, 5 (2) A | |
| DC 30 W | |
| Podłączenie² | Zaciski 4 x 2,5 mm², siła dokręcania 0,5 Nm max. |
| Zamocowanie | Klamra mocująca na szynach DIN 35 mm , EN 60715 |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare |
| Wymiary | 67 x 50 x 38 mm |
| Ciężar | ok. 0,1 kg |
| Montaż | Dowolny |
| Temperatura pracy i składowania | -45 °C do +65 °C |
| Wilgotność pracy i składowania | max. 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Rodzaj ochrony | IP20 |
| Aprobacje | UL File No. E164102 |
¹ Przez podłączenie zacisku "N" (opornik grzewczy dla regulacji wilgotności względnej), uzyskujemy termiczne sprzężenie zwrotne redukujące szerokość histerezy. Wartość ta jest uzależniona od warunków zewnętrznych i różna dla każdej aplikacji.
² W przypadu podłączeń wykonanych za pomocą przewodów należy używać końcówek kablowych.
Ważne: System styków regulatora jest poddawany na wpływ środowiska, dlatego rezystancja styku może ulagać zmianom. Może to powodaować samogrzanie się styku lub/i spadek napięcia na nim.
| Nr art. | Napięcie pracy | Zakres |
| 01170.0-00 | AC 230 V | +5 do +60 °C |
| 01170.0-01 | AC 230 V | +40 do +140 °F |
| 01170.0-02 | AC 230 V | -20 do +35 °C |
| 01170.9-00 | AC 120 V | +40 do +140 °F |
| 01170.9-01 | AC 120 V | +5 do +60 °C |


