Dmuchawa grzewcza Seria HGL 046 | 250 W, 400 W
- Kompaktowa budowa
- Łatwa w montażu - mocowana klamrą na euroszynę
- Wysoka żywotność
- Konstrukcja bezobsługowa
- Zabudowany czujnik temperatury
Dmuchawa ta służy zapobieganiu tworzenia się kondensatu lub nadmiernego spadku temperatury. Wbudowany w niej wentylator osiowy dużej wydajności zapewnia obieg wymuszony w celu utrzymania równomiernej temperatury w szafie rozdzielczej. Podłączenie wentylatora jest wykonane wewnętrznie.
Technical Data
>> Download PDF
| Element grzejny | Wkład rezystancyjny |
| Zabezpieczenie temperaturowe | Styk odcinający zasilanie w przypadku awarii |
| wentylatora, powrotny po ustaniu awarii | |
| Korpus grzewczy | Profil aluminiowy anodyzowany |
| Temperatura powierzchni | maks. 75 °C (400 W) |
| Wentylator osiowy ułożyskowany | Żywotność 50.000 h przy 25 °C |
| Wydajność, nadmuch swobodny | |
| AC: 45 m³/h (50 Hz) wzgl. 54 m³/h (60 Hz) | |
| DC: 54 m³/h | |
| Podłączenie | Zaciski 1,5 mm², siła dokręcania 0,8 Nm max. |
| Obudowa łącz | Tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne |
| Zamocowanie | Klamra mocująca na szynach DIN 35 mm, EN 60715 |
| Montaż | Pionowo |
| Temperatura pracy i składowania | -45 °C do 70 °C |
| Wilgotność pracy i składowania | max. 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Rodzaj i klasa ochrony | IP20 / I (z przewodem ochronnym) |
Wskazówka: Przy DC 24 V i DC 48 V dmuchawa musi być podłączona za pośrednictwem przekaźnika. Zaleca się do tego stosować moduł SM 010 (nr art. 01000.0-00 i 01001.0-00).
| Nr art. | Napięcie pracy | Moc grzewcza | Zabezpieczenie T (zwłoczne) | Długość (L) | Ciężar (ok.) | Aprobacje |
| 04640.0-00 | AC 230V, 50/60 Hz | 250 W | 2 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE i UL File No. E234324 |
| 04641.0-00 | AC 230V, 50/60 Hz | 400 W | 4 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE i UL File No. E234324 |
| 04640.9-00 | AC 120V, 50/60 Hz | 250 W | 4 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE i UL File No. E234324 |
| 04641.9-00 | AC 120V, 50/60 Hz | 400 W | 5 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE i UL File No. E234324 |
| 04640.1-00 | DC 24 V | 250 W | 16 A | 182 mm | 1,1 kg | UL File No. E234324 |
| 04640.2-00 | DC 48 V | 250 W | 8 A | 182 mm | 1,1 kg | UL File No. E234324 |
| 04641.2-00 | DC 48 V | 400 W | 12,5 A | 222 mm | 1,4 kg | UL File No. E234324 |


