Krachtige 19" ventilatoren LE 019 serie
- Grote luchtcapaciteit
- Duurzaam
- Kogellager ventilator
- Gereed voor aansluiting
- Optische functieaanduiding
Compacte, krachtige ventilatoren voor luchtcirculatie in 19" behuizingen ten behoeve van warmteafvoer van inbouwcomponenten. De confectie van de kastoppervlakte wordt verbeterd en het ontstaan van warmte-ophoping hierdoor voorkomen. Ook verkrijgbaar met geintegreerde thermostaat (zie afbeelding)
Technische gegevens
| Axiaal-ventilator, met kogellager | Levensduur min. 50.000 h bij 25 ºC / 77 ºF (rF 65 %) |
| Materiaal | Frontplaat: aluminium, helder ge-eloxeerd |
| Behuizing:gegalvaniseerd staal, verzinkt | |
| Optische functieaanduiding | Geïntegreerd in de frontplaat |
| Aansluiting | IEC-connector in achterzijde ingebouwd, |
| incl. IEC wcd | |
| Montage | Luchtstroomrichting vertikaal (luchtuitstroom boven) |
| Gebruiks- / voorraadtemperatuur | -45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F) |
| Gebruiks- / luchtvochtigheid | Max. 90 % rF (niet condenserend) |
| Afdichtings- / afschermklasse | IP20 / I (beschermingsleiding) |
| Certificaten | UL File No. E234324 |
Gebruik in 19" behuizingen:
Bij een ventilator zonder geïntegreerde thermostaat adviseren wij de combinatie met onze dual-thermostaat (Art. nr. 01176.0-00), voor temperatuurregeling en voor de aansluiting van een optisch of akoestisch signaal als waarschuwing bij oververhitting in geval van ventilatoruitval.
Bij een ventilator met geïntegreerde thermostaat kan voor temperatuurbewaking extra een thermostaat (KTS 011 Art. nr. 01141.0-00) als warmtecontact geschakeld worden, welke, aangesloten aan een signaal bij uitval van de ventilator reageert en bij oververhitting een signaal geeft.
| Art. nr. | Uitvoering | Aantal ventilatoren | Bedrijfsspanning | Luchtcapaciteit, vrijblazend | Stroomverbruik | Gemidddelde Emissie-geluidsdruk ( DIN EN ISO 4871) | Toerental (1/min) | Stat. Druk | Gewicht (ca.) |
| 01930.0-00 | Zonder thermostaat | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 74 Pa | 3,0 kg |
| 01930.1-00 | Met thermostaat 0 tot 60 °C | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 74 Pa | 3,4 kg |
| 01940.0-00 | Zonder thermostaat | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 74 Pa | 5,3 kg |
| 01940.1-00 | Met thermostaat 0 tot 60 °C | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 74 Pa | 5,7 kg |
| 01950.0-00 | Zonder thermostaat | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 74 Pa | 7,8 kg |
| 01950.1-00 | Met thermostaat 0 tot 60 °C | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 74 Pa | 7,9 kg |
| 01931.0-00 | Zonder thermostaat | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 88 Pa | 3,0 kg |
| 01931.1-00 | Met thermostaat 0 tot 60 °C | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 88 Pa | 3,4 kg |
| 01941.0-00 | Zonder thermostaat | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 88 Pa | 5,3 kg |
| 01941.1-00 | Met thermostaat 0 tot 60 °C | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 88 Pa | 5,7 kg |
| 01951.0-00 | Zonder thermostaat | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 88 Pa | 7,8 kg |
| 01951.1-00 | Met thermostaat 0 tot 60 °C | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 88 Pa | 7,9 kg |



