Ventilatore di riscaldamento a semiconduttore con termostato CR 027 | fino a 650 W
- Riscaldatore compatto
- Termostato integrato
- Fissaggio con clip
- Indicatore ottico
- Dispositivo di controllo della temperatura
Ventilatore di riscaldamento a semiconduttore anticondensa idoneo a mantenere la temperatura sopra un determinato livello minimo nei quadri elettrici. Il ventilatore integrato assicura una temperatura uniforme. Sul regolatore di temperatura integrato è possibile impostare la temperatura desiderata.
Dati tecnici
>> Download PDF
| Elemento termico | Conduttore a freddo (PTC) - limitazione della temperatura |
| Dispositivo di controllo della temp. | Protezione dal surriscaldamento in caso di avaria del |
| ventilatore, il resettaggio avviene automaticamente | |
| Ventilatore a flusso assiale | Portata vedi tabella |
| (montato su cuscinetti a sfera) | Ciclo di vita 50.000 h a 25 °C (77 °F) |
| Connessione | Morsetto bipolare 2,5 mm², coppia di serraggio max 0,8 Nm |
| Alloggiamento | Plastica UL94 V-0, grigio luminoso |
| Indicatore luminoso di funzionamento | Lampada |
| Fissaggio | Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 |
| Dimensioni | 100 x 128 x 165 mm |
| Posizione di montaggio | Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto) – altre posizioni |
| di montaggio possibili su richiesta | |
| Temp. ambiente di funzionamento | -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F) |
| Temp. ambientale di magazzinaggio | -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F) |
| Umidità ambiente di funzionamento / | Max. 90 % RH (senza condensa) |
| magazzinaggio | |
| Tipo di protezione / classe di protezione | IP20 / II (doppio isolamento) |
| Omologazioni | VDE, UL File No. E204590 |
| Cod. art. | Tensione nominale | Potenza termica¹ (50 Hz) | Potenza termica¹ (60 Hz) | Corrente di accensione max. | Fusibile di protezione T (ritardato) | Portata, soffiaggio libero | Campo di impostazione regolatore di temperatura² | Peso (circa) |
| 02700.0-00 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 475 W | 550 W | 11,0 A | 6,3 A | 35 m³/h | 0 °C ... +60 °C | 0,9 kg |
| 02701.0-00 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 550 W | 650 W | 13,0 A | 8 A | 45 m³/h | 0 °C ... + 60 °C | 1,1 kg |
| 02700.9-00 | 100-120 V AC, 50/60 Hz | 400 W | 550 W | 14,0 A | 8 A | 35 m³/h | +32 °F ... +140 °F | 0,9 kg |
| 02701.9-00 | 100-120 V AC, 50/60 Hz | 510 W | 650 W | 15,0 A | 8 A | 45 m³/h | +32 °F ... +140 °F | 1,1 kg |
¹ Alla temperatura ambiente di 20 °C (68 °F); ² Isteresi di commutazione 7 K (tolleranza ±4 K)


