Ventilatore di riscaldamento compatto Serie HGL 046 | 250 W, 400 W
- Forma compatta
- Dispositivo di controllo della temperatura
- Fissaggio con clip
- Lungo ciclo di vita
- Esente da manutenzione
Ventilatore di riscaldamento anticondensa idoneo a prevenire il raffreddamento eccessivo. Il potente ventilatore a flusso assiale integrato assicura la circolazione forzata dell'aria, distribuendo una temperatura omogenea nel quadro elettrico. La connessione viene eseguita con un morsetto interno. E´dotato di dispositivo di controllo della temperatura per la protezione dal surriscaldamento in caso di avaria del ventilatore.
Datei tecnici
>> Download PDF
| Elemento termico | Riscaldamento a resistenza |
| Dispositivo di controllo della temperatura | Protezione dal surriscaldamento in caso di avaria della ventola, |
| il resettaggio avviene automaticamente | |
| Radiatore | Profilo di alluminio, anodizzato |
| Temperatura della superficie | Max. 75 °C (400 W) |
| Ventilatore a flusso assiale | Portata, soffiaggio libero |
| (montato su cuscinetti a sfera) | Portata AC: 45 m³/h (50 Hz) o 54 m³/h (60 Hz) |
| Portata DC: 54 m³/h | |
| Ciclo di vita 50.000 h a 25 °C (77 °F) | |
| Connessione | Morsetto di collegamento interno 1,5 mm² dispositivo anti- |
| trazione, coppia di serraggio max 0,8 Nm | |
| Scatola di connessione | Plastica UL94 V-0, nera |
| Fissaggio | Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 |
| Posizione di montaggio | Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto) |
| Temp. ambiente di funzionamento | -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F) |
| Temp. ambiente di magazzinaggio | -45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F) |
| Umidità ambientale di funzionamento / | Max. 90 % RH (senza condensa) |
| magazzinaggio | |
| Tipo di protezione / classe di protezione | IP20 / I (conduttore di protezione a terra) |
Nota: a 24 V DC ed a 48 V DC il ventilatore di riscaldamento deve essere comandato mediante un relè. Suggeriamo di utilizzare il nostro modulo di comando SM 010 (cod. art. 01000.0-00 e 01001.0-00).
| Cod. art. | Tensione nominale | Potenza termica | Fusibile di protezione T (ritardato) | Lunghezza (L) | Peso (circa) | Omologazioni |
| 04640.0-00 | 230 V AC, 50/60 Hz | 250 W | 2 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE + UL File No. E150057 |
| 04641.0-00 | 230 V AC, 50/60 Hz | 400 W | 4 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE + UL File No. E150057 |
| 04640.9-00 | 120 V AC, 50/60 Hz | 250 W | 4 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE + UL File No. E150057 |
| 04641.9-00 | 120 V AC, 50/60 Hz | 400 W | 5 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE + UL File No. E150057 |
| 04640.1-00 | 24 V DC | 250 W | 16 A | 182 mm | 1,1 kg | UL File No. E234324 |
| 04640.2-00 | 48 V DC | 250 W | 8 A | 182 mm | 1,1 kg | UL File No. E234324 |
| 04641.2-00 | 48 V DC | 400 W | 12,5 A | 222 mm | 1,4 kg | UL File No. E234324 |


