Ventilatore di riscaldamento compatto a semiconduttore CS 028 / CSL 028 | 150 ... 400 W
- Forma compatta
- Silenzioso
- Riscaldamento dinamico mediante tecnica PTC
- Fissaggio con clip o viti
Ventilatore di riscaldamento anticondensa per la termoregolazione uniforme di quadri elettrici ed alloggiamenti contenenti unità elettriche / elettroniche. Il riscaldatore è collegato utilizzando i connettori interni. Le dimensioni ridotte del CS 028 / CSL 028 consentono l’utilizzo in quadri con spazi limitati.
Dati tecnici
>> Download PDF
| Elemento termico | Conduttore a freddo (PTC) - limitazione della temperatura |
| Temperatura della superficie | 150 W/250 W; max. 50 °C (122 °F), 400 W: max. 65 °C (149 °F) |
| eccetto sulla griglia prottetiva | |
| alla temperatura ambiente di 20 °C (68 °F) | |
| Ventilatore a flusso assiale | Portata, soffiaggio libero |
| (montato su cuscinetti a sfera) | CS 028: 13,8 m³/h |
| CSL 028: 45 m³/h (230 V AC), 54 m³/h (120 V AC) | |
| Ciclo di vita 40.000 h a 40 °C (104 °F) | |
| Connessione | Morsetto bipolare max 2,5 mm², coppia di serraggio max 0,8 Nm |
| Alloggiamento | Plastica UL94 V-0, nera |
| Fissaggio | Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 oppure a vite (Ø 5,3 mm) |
| Posizione di montaggio | Verticale (con flusso dell’aria verso l’alto) |
| Temp. ambiente di funzionamento | -45 °C ... +70 °C (-49°F ... +158 °F) |
| Temp. ambiente di magazzinaggio | -45 °C ... +70 °C (-49°F ... +158 °F) |
| Umidità ambiente di funzionamento / | Max. 90 % RH (senza condensa) |
| magazzinaggio | |
| Tipo di protezione / classe di protezione | IP20 / II (doppio isolamento) |
| Omologazioni | UL File No. E234324; solo 230 V AC: VDE |
| Nota | Altre tensioni su richiesta |
| Cod. art. Fissaggio con clip | Cod. art. Fissaggio a vite | Serie | Tensione nominale | Potenza termica¹ | Corrente di accensione max. | Fusibile di protezione T (ritardato) | Dimensioni (H x L x P) | Peso (circa) |
| 02800.0-00 | 02800.0-01 | CS 028 | 230 V AC, 50/60 Hz | 150 W | 12,0 A | 6,3 A | 75 x 65 x 90 mm | 0,3 kg |
| 02811.0-00 | 02811.0-01 | CSL 028 | 230 V AC, 50/60 Hz | 250 W | 9,0 A | 6,3 A | 90 x 85 x 111 mm | 0,5 kg |
| 02810.0-00 | 02810.0-01 | CSL 028 | 230 V AC, 50/60 Hz | 400 W | 15,0 A | 10 A | 90 x 85 x 111 mm | 0,5 kg |
| 02800.9-00 | 02800.9-01 | CS 028 | 120 V AC, 50/60 Hz | 150 W | 6,0 A | 6,3 A | 75 x 65 x 90 mm | 0,3 kg |
| 02811.9-00 | 02811.9-01 | CSL 028 | 120 V AC, 50/60 Hz | 250 W | 6,0 A | 6,3 A | 90 x 85 x 111 mm | 0,5 kg |
| 02810.9-00 | 02810.9-01 | CSL 028 | 120 V AC, 50/60 Hz | 400 W | 9,0 A | 6,3 A | 90 x 85 x 111 mm | 0,5 kg |
¹ Alla temperatura ambiente di 20 °C (68 °F)

