Piccolo termostato Serie KTO 011 / KTS 011
- Ampio campo di regolazione
- Piccole dimensioni
- Semplice montaggio
- Grande potere di apertura
KTO 011: contatto di apertura (NC) per la regolazione di apparecchi di riscaldamento.
KTS 011: contatto di chiusura (NO) per la regolazione di apparecchi di raffreddamento, ventilatori con filtro, scambiatori di calore, ecc. e per il comando di elementi di segnalazione in caso di surriscaldamento.
Dati tecnici
>> Download PDF
| Isteresi di commutazione | 7 K (tolleranza ±4 K) |
| Sonda | A bimetallo |
| Tipo di contatto | A scatto |
| Durata utile | > 100.000 cicli |
| Potere di apertura max. | 250 V AC, 10 (2) A |
| 120 V AC, 15 (2) A | |
| 30 W DC da 24 V DC a 72 V DC | |
| Corrente di accensione max. | 16 A AC per 10 sec. |
| Connessione¹ | Morsetto bipolare, coppia di serraggio max 0,5 Nm: |
| Filo rigido 2,5 mm² | |
| Filo flessibile (con terminale) 1,5 mm² | |
| Fissaggio | Clip per guida DIN da 35 mm, EN 60715 |
| o filtro di uscita serie EF 118 | |
| Alloggiamento | Plastica UL94 V-0, grigio luminoso |
| Dimensioni | 60 x 33 x 43 mm |
| Peso | Circa 40 g |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Temp. ambiente di funzionamento | -45 °C ... +80 °C (-49 °F ... +176 °F) |
| Temp. ambiente di magazzinaggio | -45 °C ... +80 °C (-49 °F ... +176 °F) |
| Umidità ambientale di funzionamento/ | max. 90 % RH (senza condensa) |
| magazzinaggio | |
| Tipo di protezione | IP20 |
¹ Per la connessione con cavi devono essere utilizzati i terminali a boccola.
Nota importante: Il sistema dei contatti nel termostato può subire influenze dall’ambiente, di conseguenza la resistenza di contatto può variare. Questo può condurre ad una caduta del voltaggio oppure ad un surriscaldamento dei contatti.
| Campi di regolazione | Cod. art. Contatto di apertura (NC) | Cod. art. Contatto di chiusura (NO) | Omologazioni |
| 0 °C ... +60 °C | 01140.0-00 | 01141.0-00 | VDE |
| -10 °C ... +50 °C | 01142.0-00 | 01143.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +20 °C ... +80 °C | 01159.0-00 | 01158.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +32 °F ... +140 °F | 01140.9-00 | 01141.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +14 °F ... +122 °F | 01142.9-00 | 01143.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| 0 °C ... +60 °C | 01146.9-00 | 01147.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |


