Igrotermostato elettronico Serie ETF 012
- Temperatura ed umidità dell'aria impostabili
- Indicatore ottico del funzionamento (LED)
- Grande potere di apertura
- Fissaggio con clip
L'igrostato elettronico sorveglia la temperatura e l'umidità relativa all'interno di quadri elettrici ed alloggiamenti contenenti componenti elettrici/elettronici ed accende il riscaldamento o il ventilatore al raggiungimento dei valori impostati, impedendo la formazione di condensa sui componenti elettronici. Il LED integrato nelle manopole di regolazione si accende se il carico collegato è in funzione.
Dati tecnici
>> Download PDF
| Isteresi (temperatura) | 2 K (tolleranza ± 1 K) a 25 °C/77 °F (50 % RH) |
| Isteresi (umidità relativa) | 4 % RH (tolleranza ± 1%) 25 °C/77 °F (50 % RH) |
| Tempo di risposta (umidità) | 5 s |
| Tipo di contatto | A scambio (relè) |
| Durata utile | Contatto di apertura (NC): 50.000 cicli |
| Contatto di chiusura (NO): 100.000 cicli | |
| Potere di apertura max. (uscita relè) | NC: 240 V AC, 6 (1) A |
| NO: 240 V AC, 8 (1,6) A | |
| NC: 120 V AC, 6 (1) A | |
| NO: 120 V AC, 8 (1,6) A | |
| 100 W DC a 24 V DC | |
| Corrente di accensione max. | 16 A AC per 10 sec. |
| Indicatore di funzionamento | LED |
| Connessione | Morsetto pentapolare, coppia di serraggio max 0,5 Nm: |
| Filo rigido 2,5 mm² | |
| Filo flessibile (con terminale) 1,5 mm² | |
| Fissaggio | Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 |
| Alloggiamento | Plastica UL94 V-0, grigio luminoso |
| Dimensioni | 77 x 60 x 43 mm |
| Peso | Circa 0,2 kg |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Temp. ambiente di funzionamento | 0 °C ... +60 °C (+32 °F ... +140 °F) |
| Temp. ambiente di magazzinaggio | -20 °C ... +80 °C ( -4 °F ... +176 °F) |
| Umidità ambientale di funzionamento/ | max. 90 % RH (senza condensa) |
| magazzinaggio | |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Cod. art. | Tensione nominale | Campo di regolazione della temperatura | Campo di regolazione dell'umidità | Omologazioni |
| 01230.0-00 | 230 V AC, 50/60Hz | 0 °C...+60 °C | Umidità relativa 50 ... 90 % RH | VDE + UL File No. E164102 |
| 01230.9-00 | 120 V AC, 50/60Hz | +32 °F...+140 °F | Umidità relativa 50 ... 90 % RH | UL File No. E164102 |
| 01230.9-01 | 120 V AC, 50/60Hz | 0 °C...+60 °C | Umidità relativa 50 ... 90 % RH | UL File No. E164102 |


