Eclairage Slimline avec détecteur de présence SL 025
- Boîtier extra plat
- Ballaste électronique
- Fixation magnétique (option)
- Avec ou sans prise de courant de tous standards
- Ampoule économique en énergie
- Détecteur de présence
L'éclairage extra plat SL 025 avec détecteur de présence, a été spécialement développé pour une installation simple et discrète dans l'armoire électrique. La prise de courant intégrée, aux multiples standards, permet le branchement d'appareils électriques supplémentaires. L'éclairage peut s'installer par vis, soit à plat soit debout, ou à l'aide d'un rail DIN de 35 mm. La fixation magnétique (en option) complète les multiples versions d'installation.
Caractéristiques techniques
| Puissance absorbée | 11 W |
| Puissance d'éclairage | 900 Lm (équivalant à une ampoule 75 W) |
| Ampoule | économique en énergie, douille 2G7 |
| Durée de vie | 10.000 h |
| Cellule infrarouge | détecteur de présence PIR |
| temps d'éclairage fixe, env. 6 min. | |
| Raccordement | borne à vis 3 pôles de 2,5 mm² avec serre câble, |
| couple de serrage max. 0,8 Nm | |
| Fixation | par vis, M5, 300 mm entre axe, |
| fixation magnétique (option) | |
| Boîtier | matière plastique selon UL94 V-0, gris clair |
| Dimensions | 345 x 91 x 40 mm |
| Position de montage | soit à plat/soit debout |
| Température d'utilisation / de stockage | -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F) |
| Hygrométrie d'utilisation / de stockage | max. 90 % HR (sans condensation) |
| Indice de protection | IP20 |
| Remarque | l'éclairage Slimline SL 025 existe également pour les |
| compartiments 19'' | |
| DC 24 V à 48 V sur demande |
| Réf. | Modèle | Tension d'alimentation | Prise de courant | Intensité | Poids (env.) | Classe d'isolation | Homologations |
| 02520.0-03 | san fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | Allemagne / Russie (1) | 16,0 A | 0,4 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02520.1-04 | avec fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | Allemagne / Russie (1) | 16,0 A | 0,5 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02521.0-03 | san fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | France (2) | 16,0 A | 0,4 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02521.1-05 | avec fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | France (2) | 16,0 A | 0,5 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02522.0-03 | san fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | Suisse (3) | 10,0 A | 0,4 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02522.1-04 | avec fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | Suisse (3) | 10,0 A | 0,5 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02523.0-03 | san fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | Royaume-Uni / Irlande (4) | 13,0 A | 0,4 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02523.1-04 | avec fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | Royaume-Uni / Irlande (4) | 13,0 A | 0,5 kg | I (simple isolation) | VDE |
| 02524.0-04 | san fixation magnétique | AC 120 V, 50/60 Hz | USA / Canada (5) | 15,0 A | 0,4 kg | I (simple isolation) | UL File No. E234324 |
| 02524.1-06 | avec fixation magnétique | AC 120 V, 50/60 Hz | USA / Canada (5) | 15,0 A | 0,5 kg | I (simple isolation) | UL File No. E234324 |
| 02527.0-04 | san fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | sans | - | 0,4 kg | II (double isolation) | VDE + UL File No. E234324 |
| 02527.1-15 | avec fixation magnétique | AC 230 V, 50/60 Hz | sans | - | 0,5 kg | II (double isolation) | VDE |
| 02527.0-12 | san fixation magnétique | AC 120 V, 50/60 Hz | sans | - | 0,4 kg | II (double isolation) | UL File No. E234324 |
| 02527.1-17 | avec fixation magnétique | AC 120 V, 50/60 Hz | sans | - | 0,5 kg | II (double isolation) | UL File No. E234324 |

