Résistance chauffante à air pulsé HGL 046 | 250 W, 400 W
- Construction compacte
- Fixation par clip
- Longue durée de vie
- Aucune maintenance
- Limiteur de température
Résistance chauffante compacte à air pulsé, pour éviter la condensation et le gel. Le ventilateur axial haute performance assure une ventilation forcée et garantit ainsi une température consatante dans l'armoire électrique.
Caractéristiques techniques
| Elément de chauffant | résistance mica |
| Limiteur de température | protection thermique en cas de défaillance du ventilateur |
| réarmement automatique | |
| Corps de chauffe | profilé en aluminium, anodisé |
| Température de surface | max. 75 °C (400 W) |
| Ventilateur axial | débit du flux d'air, soufflage libre |
| palier à roulement à billes | AC : 45 m³/h (50 Hz) ou 54 m³/h (60 Hz) |
| DC : 54 m³/h | |
| durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F) | |
| Raccordement | bornes internes de 1,5 mm² avec serre-câble, |
| couple de serrage max. des vis 0,8 Nm | |
| Boîtier | matière plastique selon UL94 V-0, noir |
| Fixation | clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Position de montage | flux d'air vertical (soufflage vers le haut) |
| Température d'utilisation / de stockage | -45 à +70 °C (-49 à +158 °F) |
| Hygrométrie d'utilisation / de stockage | max. 90 % HR (sans condensation) |
| Indice / classe de protection | IP20 / classe I (simple isolation) |
Remarque : L'utilisation d'un relais est nécessaire dans le cas d'alimentation DC 24 V ou DC 48 V. A cet effet nous vous conseillons notre relais SM 010 (réf : 01000.0-00 et 01001.0-00).
| Réf. | Tension d'alimentation | Puissance de chauffage | Fusible retardé | Longueur (L) | Poids (env.) | Homologations |
| 04640.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 250 W | 2 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04641.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 400 W | 4 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04640.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 250 W | 4 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04641.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 400 W | 5 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04640.1-00 | DC 24 V | 250 W | 16 A | 182 mm | 1,0 kg | UL File No. E234324 |
| 04640.2-00 | DC 48 V | 250 W | 8 A | 182 mm | 1,1 kg | UL File No. E234324 |
| 04641.2-00 | DC 48 V | 400 W | 12,5 A | 222 mm | 1,4 kg | UL File No. E234324 |



