Prise de courant pour armoire électrique SD 035
- Raccordement rapide par bornes à poussoir
- Avec ou sans fusible
- Fixation par clips
Les prises de courant sont fixées sur des rails 35 mm DIN et raccordées à l'aide de bornes à poussoir. Elles sont disponibles avec ou sans fusible et dans les principaux standards.
Caractéristiques techniques
| Raccordement | 3 bornes à poussoir pour fils souples |
| et fils rigides 0,5 - 2,5 mm² | |
| Fixation | clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Boîtier | matière plastique selon UL94 V-0, gris clair |
| Dimensions | 92 x 62 x 48 mm |
| Poids | env. 0,2 kg |
| Position de montage | indifférente |
| Température d'utilisation / de stockage | -45 à +70 °C (-49 à +158 °F) |
| Hygrométrie d'utilisation / de stockage | max. 90 % HR (sans condensation) |
| Indice / classe de protection | IP20 / classe I (simple isolation) |
| Réf. | Tension d'alimentation max. | Prise de courant | Modèle | Courant nominal | Homolagations |
| 03500.0-00 | AC 250 V | Allemagne / Russie (1) | avec cartouche fusible¹ | 6,3 A | - |
| 03500.0-01 | AC 250 V | Allemagne / Russie (1) | sans cartouche fusible | 16,0 A | - |
| 03501.0-00 | AC 250 V | France (2) | avec cartouche fusible¹ | 6,3 A | - |
| 03501.0-01 | AC 250 V | France (2) | sans cartouche fusible | 16,0 A | - |
| 03502.0-00 | AC 250 V | Suisse (3) | avec cartouche fusible¹ | 6,3 A | - |
| 03502.0-01 | AC 250 V | Suisse (3) | sans cartouche fusible | 10,0 A | - |
| 03503.0-00 | AC 250 V | Royaume-Uni / Irlande (4) | avec cartouche fusible¹ | 6,3 A | - |
| 03503.0-01 | AC 250 V | Royaume-Uni / Irlande (4) | sans cartouche fusible | 13,0 A | - |
| 03504.0-00 | AC 125 V | USA / Canada (5) | avec cartouche fusible¹ | 6,3 A | UL File No. E222026 |
| 03504.0-01 | AC 125 V | USA / Canada (5) | sans cartouche fusible | 15,0 A | UL File No. E222026 |
| 03505.0-00 | AC 250 V | Italie (6) | avec cartouche fusible¹ | 6,3 A | - |
| 03505.0-01 | AC 250 V | Italie (6) | sans cartouche fusible | 16,0 A | - |
¹ Cartouche miniature Ø 5 x 20 mm

