Resistencia calefactora compacta de alto rendimiento CR 030 | 950 W
- Diseño compacto
- Aislamiento de seguridad (clase II)
- Opcional-Termostato o Higrostato integrado
Resistencia calefactora de alto rendimiento CR 030, para evitar las disfunciones debidas a la condensación de agua y garantizar una temperatura constante para los equipos eléctricos/ electrónicos instalados en el interior o en el exterior. Su carcasa de plástico proporciona doble aislamiento y protección al contacto. Disponible en dos versiones, con termostato o higrostato integrado. Su posición de montaje preferible en horizontal, en caso de instalación vertical aconsejamos utilizar el modelo CR 130.
Datos técnicos
>> Download PDF
| Elemento de calefacción | cartucho de alta potencia |
| Radiador | perfil de aluminio extrusionado |
| Limitador de temperatura | para proteger en case de fallo del ventilador, rearme automático |
| Ventilador axial, a bolas | potencia de aire 160 m³/h, caudal libre |
| duración de vida 50.000 h a 25 °C (77 °F) | |
| Conexión | 2-polos máx. 2,5 mm², par de apriete del tornillo 0,8 Nm máx. |
| con sistema de retención de cable | |
| Carcasa | plástico según UL94 V-0, negro |
| Fijación | sujeción por tornillos (M5) |
| Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aira hacia arriba) - otras |
| posiciones de montaje posibles | |
| Dimensiones | 168 x 145 x 100 mm |
| Peso | aprox. 1,4 kg |
| Humedad de servicio/ almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
| Temp. servicio¹ / almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| Grado / Clase de protección | IP20 / II (doble aislamiento) |
| Nota | otra potencias disponibles a partir de 200 W tras consultas |
¹ Temp. servicio con higrostato integrado: 0 a +60 °C (+32 a +140 °F)
| Art. No. | Modelo | Tensión de alimentación | Potencia de calefacción | Pre-fusible T (tiempo de retardo) | Temperatura de regulación² | Homologaciones |
| 03051.0-00 | Resistencia con termostato | AC 230 V, 50/60 Hz | 950 W | 8 A | 0 a +60 °C | VDE + UL File No. E234324 |
| 03051.0-02 | Resistencia con higrostato | AC 230 V, 50/60 Hz | 950 W | 8 A | 65 % RH pre-ajuste | VDE + UL File No. E234324 |
| 03059.9-00 | Resistencia con termostato | AC 120 V, 50/60 Hz | 950 W | 12,5 A | +32 a +140 °F | UL File No. E234324 |
² Diferencia temperatura de conexión 7 K (±4 K tolerancia)


