Resistencia calefactora compacta con ventilador axial Serie HGL 046 | 250 W, 400 W
- Diseño compacto
- Fijación por clip
- Larga duración de vida
- Sin mantenimiento
- Limitador de temperatura
Resistencia calefactora con ventilación para evitar la formación de condensación. El ventilador axial integrado garantiza una circulación de aire forzada y proporciona de esta manera una temperatura del aire uniforme en el armario. Terminal de conexión interno.
Datos técnicos
>> Download PDF
| Elemento de calefacción | por resistencia- mica |
| Limitador de temperatura | para proteger en caso de fallo del ventilador, reinico automático |
| Radiador | perfil de aluminio, anodizado |
| Temperatura de superficie | máx. 75 °C (400 W) |
| Ventilador axial, a bolas | potencia de aire, caudal libre |
| AC: 45 m³/h (50 Hz) y/o 54 m³/h (60 Hz) | |
| DC: 54 m³/h | |
| duración de vida 50.000 h a 25 °C (77 °F) | |
| Conexión | terminal de conexión en el interior 1,5 mm² con sujeción |
| para cable, par de apriete del tornillo 0,8 Nm máx. | |
| Carcasa de conexión | plástico según UL94 V-0, negro |
| Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
| Posición de montaje | flujiode aire vertical (salida de aira hacia arriba) |
| Temp. servicio / almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| Humedad de servicio/ almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
| Grado / Clase de protección | IP20 / I (conductor de protección) |
Nota: En caso de DC 24 V y DC 48 V la resistencia deberá ser conectada via relé. Recomendamos nuestro relé electrónico SM 010 (Art. No. 01000.0-00 y 01001.0-00).
| Art. No. | Tensión de alimentación | Potencia de calefacción | Pre-fusible T (tiempo de retardo) | Longitud (L) | Peso (aprox.) | Homologaciones |
| 04640.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 250 W | 2 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04641.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 400 W | 4 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04640.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 250 W | 4 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04641.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 400 W | 5 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE + UL File No. E234324 |
| 04640.1-00 | DC 24 V | 250 W | 16 A | 182 mm | 1,1 kg | UL File No. E234324 |
| 04640.2-00 | DC 48 V | 250 W | 8 A | 182 mm | 1,1 kg | UL File No. E234324 |
| 04641.2-00 | DC 48 V | 400 W | 12,5 A | 222 mm | 1,4 kg | UL File No. E234324 |


