Resistencia calefactora CSF 060 | 50 W a 150 W
- Baja temperatura de superficie
- Termostato incorporado
- Rápido montaje-fijación por clip
- Doble aislamiento
- Amplia variedad de voltajes
- Pequeño tamaño
Resistencia calefactora compacta para ser instalada en envolventes con componentes eléctricos/electrónicos. El diseño del radiador de aluminio de la resistencia permite una buena convección natural de aire caliente dentro del recinto. La temperatura de superficie es moderada a consecuencia de su carcasa de plástico, que proporciona doble aislamiento y protección al contacto. Este modelo con termostato conectado no requiere cableado adicional. Esta resistencia está también disponible en una versión sin termostato (CS 060).
Datos técnicos
>> Download PDF
| Tensión de alimentación | AC 120-240 V¹ (min. 110 V, máx. 265 V) |
| Elemento de calefacción | PTC resistencia - limitador de temp. |
| Temperatura de superficie | < 80 °C (176 °F), excepto sobre rejilla superior |
| Conexión | 2-polos terminal 2,5 mm², |
| par de apriete del tornillo 0,8 Nm máx. | |
| Carcasa | plástico según UL94 V-0, negro |
| Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
| Posición de montaje | flujo de arie vertical (salida de aire hacia arriba, conexión en |
| la parte inferior) | |
| Humedad de servicio/ almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
| Temp. servicio / almacenamiento | -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) / -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| Grado / Clase de protección | IP20 / II (aislamiento protector) |
| Homologaciones | VDE |
| Nota | otras tensiones tras consulta |
¹ En alimentación por debajo de AC 140 V se reduce la potencia de calefacción en aprox. un 10%.
| Art. No. | Potencia de calefacción² | Corriente de conexión máx. | Pre-fusible (tiempo de retardo) | Temperatura de salida³ | Temperatura desconexión⁴ | Temperatura conexión⁴ | Dimensiones | Peso (aprox.) |
| 06001.0-00 | 50 W | 2,5 A | 4 A | 86 °C (186,8 °F) | 15 °C (59 °F) | 5 °C (41 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06002.0-00 | 50 W | 2,5 A | 4 A | 86 °C (186,8 °F) | 25 °C (77 °F) | 15 °C (59 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06011.0-00 | 100 W | 4,5 A | 8 A | 120 °C (248 °F) | 15 °C (59 °F) | 5 °C (41 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06012.0-00 | 100 W | 4,5 A | 8 A | 120 °C (248 °F) | 25 °C (77 °F) | 15 °C (59 °F) | 110 x 60 x 90 mm | 0,3 kg |
| 06021.0-00 | 150 W | 8 A | 8 A | 145 °C (293 °F) | 15 °C (59 °F) | 5 °C (41 °F) | 150 x 60 x 90 mm | 0,5 kg |
| 06022.0-00 | 150 W | 8 A | 8 A | 145 °C (293 °F) | 25 °C (77 °F) | 15 °C (59 °F) | 150 x 60 x 90 mm | 0,5 kg |
² temperatura ambiente - ver Potencia de calefacción / Diagrama de temperatura ambiente; ³ medición a 50 mm sobre la rejilla de protección; ⁴ tolerancia de ±5 K


