Resistencia calefactora semiconductora Serie HG 140 | 15 W a 150 W
- Conexión por bornes a presión
- Calefacción dinámica
- Autoreguladora (PTC)
- Auto-limitada en temperatura
- Bajo consumo de energía
- Fijación por clip
- Montaje rápido
Resistencia calefactora compacta para evitar condensación de agua o hielo y mantener a una temperatura determinada los armarios eléctricos. La configuración del perfil de aluminio produce un efecto de chimenea. Con ello se consigue una distribución de temperatura uniforme en el armario de distribución. La conexión de bornes a presión ahorra tiempo y simplifica el montaje.
Datos técnicos
>> Download PDF
| Tensión de alimentación | AC/DC 120-240 V¹ (min. 110 V, máx. 265 V) |
| Elemento de calefacción | PTC resistencia - limitador de temp. |
| Radiador | perfil de aluminio, anodizado |
| Conexión | 3 bornes de presión para hilos flexibles 0,5 - 1,5 mm² |
| y hilos rígidos 0,5 - 2,5 mm² | |
| Carcasa de conexión | plástico según UL94 V-0, negro |
| Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
| Posición de montaje | flujo de arie vertical (salide de aire hacia arriba, conexión en |
| la parte inferior) | |
| Humedad de servicio/ almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
| Temp. servicio / almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| Grado / Clase de protección | IP20 / I (conductor de protección) |
| Homologaciones | VDE + UL File No. E234324 |
| Accesorios | sujeción por tornillos, Art. No. 09024.0-00 (1 UE = 2 unidades) |
| Nota | otras tensiones tras consulta |
¹ En alimentación por debajo de AC/DC 140 V se reduce la potencia de calefacción en aprox. un 10%.
| Art. No. | Potencia de calefacción² | Corriente de conexión máx. | Pre-fusible (tiempo de retardo) | Longitud (L) | Peso (aprox.) |
| 14000.0-00 | 15 W | 1,5 A | 1 A | 65 mm | 0,3 kg |
| 14001.0-00 | 30 W | 3,0 A | 2,5 A | 65 mm | 0,3 kg |
| 14003.0-00 | 45 W | 3,5 A | 2,5 A | 65 mm | 0,3 kg |
| 14005.0-00 | 60 W | 2,5 A | 2,5 A | 140 mm | 0,4 kg |
| 14006.0-00 | 75 W | 4,0 A | 4 A | 140 mm | 0,5 kg |
| 14007.0-00 | 100 W | 4,5 A | 4 A | 140 mm | 0,5 kg |
| 14008.0-00 | 150 W | 9,0 A | 6,3 A | 220 mm | 0,7 kg |
² 20 °C (68 °F) a temperatura ambiente


