Higrotermo electrónico ETF 012
- Temperatura y humedad ajustables
- Indicación óptica de funcionamiento (LED)
- Alta capacidad de conmutación
- Fijación por clip sobre carril DIN 35 mm
El higrotermo electrónico controla la temperatura y humedad relativa en el interior de la envolvente, activando una resistencia o una ventilación según el ajuste efectuado, evitando la formación de condensación y la corrosión de los componentes. El LED integrado está encendido cuando el dispositivo está en funcionamiento.
Datos técnicos
>> Download PDF
| Histéresis (temperatura) | 2 K (± 1 K tolerancia) a 25 °C/77 °F (50 % RH) |
| Histéresis (humedad) | 4 % RH (± 1 % tolerancia) a 25 °C/77 °F (50 % RH) |
| Tiempo de reacción (humedad) | 5 seg |
| Clase de contacto | contacto inversor |
| Duración de vida | contacto abierto (NC): > 50.000 ciclos |
| contacto cerrador (NO): > 100.000 ciclos | |
| Máx. Potencia de conexión | NC: AC 240 V, 6 (1) A |
| (salida relé) | NO: AC 240 V, 8 (1,6) A |
| NC: AC 120 V, 6 (1) A | |
| NO: AC 120 V, 8 (1,6) A | |
| DC 100 W a DC 24 V | |
| Indicador óptico | LED |
| Corriente de conexión máx. | AC 16 A para 10 segundos |
| Conexión | borne de 5-polos, par de apriete 0,5 Nm máx.: |
| hilos rígidos 2,5 mm² | |
| hilos flexibles 1,5 mm² | |
| Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
| Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
| Dimensiones | 77 x 60 x 43 mm |
| Peso | aprox. 0,2 kg |
| Posición de montaje | vertical |
| Humedad de servicio/ almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
| Temp. servicio / almacenamiento | 0 a +60 °C (+32 a +140 °F) / -20 a +80 °C (-4 a +176 °F) |
| Grado de protección | IP20 |
| Art. No. | Tensión de alimentación | Temperatura de regulación | Rango de regulación humedad | Homologaciones |
| 01230.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 0 a +60 °C | 50 a 90 % RH | VDE + UL File No. E164102 |
| 01230.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | +32 a +140 °F | 50 a 90 % RH | UL File No. E164102 |
| 01230.9-01 | AC 120 V, 50/60 Hz | 0 a +60 °C | 50 a 90 % RH | UL File No. E164102 |


