Klein-Thermostat Serie KTO 011 / KTS 011
Technische Daten
>> Download PDF
| Schalttemperaturdifferenz | 7 K (±4 K Toleranz) |
| Fühlerelement | Thermobimetall |
| Kontaktart | Sprungkontakt |
| Lebensdauer | > 100.000 Zyklen |
| Max. Schaltleistung | AC 250 V, 10 (2) A |
| AC 120 V, 15 (2) A | |
| DC 30 W bei DC 24 V bis DC 72 V | |
| Max. Einschaltstrom | AC 16 A für 10 Sek. |
| Anschluss¹ | 2-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.: |
| Starrdrahtleitung 2,5 mm², | |
| Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm² | |
| Befestigung | Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 |
| oder für Austrittsfilter Serie EF 118 | |
| Gehäuse | Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau |
| Abmessungen | 60 x 33 x 43 mm |
| Gewicht | ca. 40 g |
| Einbaulage | beliebig |
| Einsatz- / Lagertemperatur | -45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F) |
| Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit | max. 90 % rF (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
¹ Bei Anschluss mit Litzenleitungen müssen Aderendhülsen verwendet werden.
Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist den Einflüssen der Umwelt ausgesetzt, dadurch kann sich der Kontaktwiderstand verändern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenwärmung der Kontakte führen.
| Einstellbereiche | Art. Nr. Öffner (NC) | Art. Nr. Schließer (NO) | Approbationen |
| 0 bis +60 °C | 01140.0-00 | 01141.0-00 | VDE |
| -10 bis +50 °C | 01142.0-00 | 01143.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +20 bis +80 °C | 01159.0-00 | 01158.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +32 bis +140 °F | 01140.9-00 | 01141.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| +14 bis +122 °F | 01142.9-00 | 01143.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
| 0 bis +60 °C | 01146.9-00 | 01147.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |



