Slimline Leuchte mit Ein-/Ausschalter Serie SL 025
- Flaches Gehäuse
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Leuchte ohne / mit Steckdose (Steckdosenauswahl)
- Magnetbefestigung (optional)
- Energiesparlampe
- Ein- / Ausschalter
Die flache Slimline Leuchte SL 025 mit Ein- / Ausschalter eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen / elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Sie kann schmalseitig oder breitseitig mit Schrauben befestigt werden. Die Leuchte ist auch mit Magnetbefestigung erhältlich und kann ohne Montageaufwand an jeder gewünschten Stelle in Stahlschränken befestigt werden. Beide Ausführungen sind mit integrierter Steckdose, die den Betrieb von zusätzlichen elektrischen Geräten ermöglicht, verfügbar.
Technische Daten
>> Download PDF
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| Lichtstärke | 900 Lm (entspricht 75 W Glühlampe) |
| Leuchtmittel | Energiesparlampe, Fassung 2G7 |
| Lebensdauer | 10.000 h |
| Schalter | Ein-/Ausschalter für Leuchtmittel |
| Anschluss | Klemme 2,5 mm² mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8 Nm max. |
| Befestigung | Schraubbefestigung, M5, 300 mm Abstand |
| Magnetbefestigung (optional) | |
| Gehäuse | Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau |
| Abmessungen | 345 x 91 x 40 mm |
| Einbaulage | schmalseitig/breitseitig |
| Einsatz- / Lagertemperatur | -20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) |
| Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit | max. 90 % rF (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| Hinweis | Die Slimline Leuchte SL 025 ist auch mit 19" |
| Frontbefestigung erhältlich. | |
| DC 24 V - 48 V auf Anfrage |
| Art. Nr. | Ausführung | Betriebsspannung | Steckdose | Nennstrom | Gewicht (ca.) | Schutzklasse | Approbationen |
| 02520.0-00 | ohne Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | Deutschland/Russland (1) | 16,0 A | 0,4 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02520.1-01 | mit Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | Deutschland/Russland (1) | 16,0 A | 0,5 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02521.0-00 | ohne Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | F/PL/CZ/SK (2) | 16,0 A | 0,4 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02521.1-04 | mit Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | F/PL/CZ/SK (2) | 16,0 A | 0,5 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02522.0-00 | ohne Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | Schweiz (3) | 10,0 A | 0,4 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02522.1-01 | mit Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | Schweiz (3) | 10,0 A | 0,5 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02523.0-00 | ohne Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | Großbritannien/Irland (4) | 13,0 A | 0,4 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02523.1-05 | mit Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | Großbritannien/Irland (4) | 13,0 A | 0,5 kg | I (Schutzleiter) | VDE |
| 02524.0-01 | ohne Magnet | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Kanada (5) | 15,0 A | 0,4 kg | I (Schutzleiter) | UL File No. E234324 |
| 02524.1-05 | mit Magnet | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Kanada (5) | 15,0 A | 0,5 kg | I (Schutzleiter) | UL File No. E234324 |
| 02527.0-00 | ohne Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | keine | - | 0,4 kg | II (schutzisoliert) | VDE + UL File No. E234324 |
| 02527.1-14 | mit Magnet | AC 230 V, 50/60 Hz | keine | - | 0,5 kg | II (schutzisoliert) | VDE |
| 02527.0-10 | ohne Magnet | AC 120 V, 50/60 Hz | keine | - | 0,4 kg | II (schutzisoliert) | UL File No. E234324 |
| 02527.1-11 | mit Magnet | AC 120 V, 50/60 Hz | keine | - | 0,5 kg | II (schutzisoliert) | UL File No. E234324 |




