Ventilátor s filtrem - řada FF 018 | 200 m³/h
- Minimální nároky na údržbu
- Vysoký průtok vzduchu
- Funkční design
- Rychlá montáž
- Odolnost proti povětrnostním podmínkám a UV záření
Ventilátory s filtrem zajišťují chlazení skříní s elektrickými a elektronickými součástmi nuceným oběhem vzduchu. Teplota ve skříni se snižuje přiváděním filtrovaného chladnějšího okolního vzduchu a odváděním ohřátého vzduchu ze skříně. Výsledné proudění vzduchu zabraňuje tvoření tepelných ložisek a chrání elektronické součásti před přehřátím. Použité plasty jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám a UV záření.
Technické údaje
| Axiální ventilátor s kuličkovými ložisky | životnost min. 50.000 h při 25 °C/77 °F (65 % RV) |
| rám ventilátoru hliníkový, rotor kovový | |
| Připojení | 3 pólová svorka 2,5mm², utahovací moment, max. 0,8Nm |
| Těleso (ventilátor s filtrem a výstupní filtr) | plast dle UL94 V-0, světle šedý |
| Kryt (ventilátoru s filtrem a výstupního filtru) | plast dle UL94 V-0, světle šedý; vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám a UV záření dle UL746C (f1) |
| Montáž rámečku | oboustrannou lepicí páskou na vnější stranu skříně, případně vyžadují-li to provozní podmínky dodatečním uchycením šrouby montážní šablona součástí balení (viz nákres otvorů) |
| Filtrační vložka | G4 dle DIN EN 779, střední stupeň filtrace 94% |
| Materiál filtračních vložek | syntetické vlákno progresivní konstrukce, tepelná odolnost do 100°C, samozhášivost třídy F1; odolnost do 100% RV; po vyprání nebo vysátí lze opakovaně použít |
| Provozní/Skladovací teplota | AC 230 V: -25 až +50 °C (-13 až +122 °F) |
| AC 120 V: -25 až +60 °C (-13 až +140 °F) | |
| Provozní/ Skladovaci vlhkost | max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzačni) |
| Stupeň krytí/Třída ochrany | IP55 / I (ochranný vodič) |
| Obj. číslo | Provozní napětí | Volný průtok vzduchu | Průtok vzduchu s výstupním filtrem | Spotřeba proudu | Příkon | Hlučnost dle DIN EN ISO 4871 | Zástavbová hloubka | Montážní výřez | Hmotnost (cca) | Schválení |
| 01804.0-00 | AC 230 V, 50 Hz | 200 m³/h | 125 m³/h | 320 mA | 45 W | 52 dB(A) | 95 mm | 176 x 176mm + 0,4 | 1,7 kg | UL File No. E234324 |
| 01804.0-01 | AC 120 V, 60 Hz | 230 m³/h | 143 m³/h | 470 mA | 39 W | 52 dB(A) | 95 mm | 176 x 176mm + 0,4 | 1,7 kg | UL File No. E234324 |
Filtr výstupní EF 118
| Obj. číslo | Zástavbová hloubka | montážní výřez | Hmotnost (cca) | Filtrační vložka | Stupeň krytí |
| 11802.0-00 | 16 mm | 176 x 176 mm + 0,4 | 0,6 kg | G4 dle DIN EN 779, stupeň filtrace 94% | IP55 |
Náhradní filtrační vložky FM 086
| Filtrační vložka | 168 x 168 mm |
| G4 (1 balení = 3 kusy) | Obj. číslo 08602.0-00 |



