Ventilátor teplovzdušný nízký – řada HV 031 / HVL 031 | 100 W až 400 W
- Kompaktní provedení s ventilátorem nebo bez ventilátoru
- Nízká konstrukce
- Vysoký průtok vzduchu
- Teplotní čidlo
- Montáž na DIN-lištu
Nízké topné těleso pro rovnoměrné temperování skříní a krabic s elektrickými a elektronickými součástkami proti tvorbě kondenzátu a následným funkčním poruchám. Topné těleso lze používat pouze ve spojení s ventilátorem. Provedení
bez ventilátoru (HV 031) pro samostatnou montáž, provedení s namontovaným ventilátorem (HVL 031).
Technické údaje
| HVL 031 | topné těleso s ventilátorem |
| Topný element | výkonné topné těleso |
| Teplotní čidlo | ochrana proti přehřátí při selhání rotoru ventilátoru, automatické opětné zapnutí |
| Tepelný zářič | hliníková slitina (otryskaná) |
| Připojení | 3-pólová svorka 2,5 mm², utahovací moment max. 0,8 Nm |
| Kryt svorek | plast dle UL94 V-0, černý |
| Montáž | na DIN-lištu |
| Montážní poloha | vodorovná |
| Provozní/Skladovací teplota | -45 až +70 °C (-49 až +158 °F) |
| Provozní/ Skladovaci vlhkost | max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzačni) |
| Stupeň krytí/Třída ochrany | IP20 / I (ochranný vodič) |
| Schválení | UL File No. E187294 (jen pro 230 V:VDE) |
| Axiální ventilátor s kuličkovými ložisky | vzduchový výkon viz tabulka životnost 50.000 h při 25 °C (77 °F) |
| Připojení (ventilátor) | 2-pólová svorka 2,5 mm² (L2/N2) |
Důležité upozornění: Topné těleso lze provozovat pouze ve spojení s ventilátorem. Hrozí nebezpečí přehřátí!
| Obj. číslo HVL 031 AC 230 V, 50/60Hz | Obj. číslo HVL 031 AC 120 V, 50/60 Hz, 50/60 Hz | Topný výkon | T- pojistka (s časovou prodlevou) | Vzduchový výkon | Rozměry | Hmotnost (cca) |
| 03102.0-00 | 03102.9-00 | 100 W | 1 A/ 1,4 A | 35 m³/h | 80 x 112 x 47 mm | 0,6 kg |
| 03103.0-00 | 03103.9-00 | 150 W | 1,25 A/2 A | 35 m³/h | 80 x 112 x 47 mm | 0,6 kg |
| 03113.0-00 | 03113.9-00 | 200 W | 1,4 A/ 2,5 A | 108 m³/h | 119 x 151 x 47 mm | 0,9 kg |
| 03114.0-00 | 03114.9-00 | 300 W | 2 A/ 4 A | 108 m³/h | 119 x 151 x 47 mm | 0,9 kg |
| 03115.0-00 | 03115.9-00 | 400 W | 4 A/ 5 A | 108 m³/h | 119 x 151 x 47 mm | 0,9 kg |



